設備紹介
旋盤
NC旋盤
18インチ
    
    
    | 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | メーカーオークマ | 型式LB453 | 加工可能範囲Ø700×2000 | 設備台数1台 | 
10インチ
    
    
    | 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | メーカー滝沢 | 型式TS-20 | 加工可能範囲Ø280×400 | 設備台数1台 | 
| NC旋盤 | メーカー滝沢 | 型式TS-2 | 加工可能範囲Ø280×400 | 設備台数1台 | 
| NC旋盤 | メーカー中村留 | 型式TCM-20 | 加工可能範囲Ø280×350 | 設備台数1台 | 
| NC旋盤 | メーカー森精機 | 型式SL253/1000 | 加工可能範囲Ø360×1000 | 設備台数1台 | 
| NC旋盤 | メーカーマザック | 型式T-2 | 加工可能範囲Ø350×1000 | 設備台数1台 | 
| NC旋盤 | メーカーオークマ | 型式LB 4000EX Ⅱ | 加工可能範囲Ø480×750 | 設備台数1台 | 
汎用旋盤
    
    
    | 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 旋盤 | メーカー中部工機 | 型式LLA-1000 | 加工可能範囲Ø600×1400 | 設備台数1台 | 
| 旋盤 | メーカー滝沢 | 型式TSL-550D | 加工可能範囲Ø500×800 | 設備台数1台 | 
| ネジ転造機 | メーカー– | 型式– | 加工可能範囲M6~M24 | 設備台数1台 | 
単能機
| 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 単能機 | メーカー管鉄工 | 型式STVS-2 | 加工可能範囲– | 設備台数1台 | 
マシニング
5軸制御立型マシニング



| 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 5軸制御立型マシニング | メーカーオークマ | 型式MU-6300V | 加工可能範囲Ø830×550 | 設備台数1台 | 
| CAD/CAM | –メーカー | 型式Master cam | 加工可能範囲– | 設備台数– | 
立型マシニング



| 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 立型マシニング | メーカー新潟鉄工 | 型式EV-50 | 加工可能範囲1050×500 | 設備台数1台 | 
| 立型マシニング | メーカー日立 | 型式VA-50 | 加工可能範囲1050×500 | 設備台数1台 | 
| 立型マシニング | メーカー日立 | 型式VK-50 | 加工可能範囲750×450 | 設備台数1台 | 
| 立型マシニング | メーカーOKK | 型式VM7Ⅲ | 加工可能範囲1500×740 | 設備台数1台 | 
| 立型マシニング | メーカー森精機 | 型式ecoMill 600V | 加工可能範囲550×560 | 設備台数1台 | 
| 立型マシニング | メーカーオークマ | 型式MB-56VB | 加工可能範囲560×1050 | 設備台数1台 | 
| ロボドリル | メーカーファナック | 型式YZ-8WR | 加工可能範囲200×350 | 設備台数1台 | 
| CAD/CAM | メーカー– | 型式Master cam | 加工可能範囲– | 設備台数– | 
横型マシニング



| 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニング | メーカー日立 | 型式HC-400-40 | 加工可能範囲400×400 2パレ | 設備台数1台 | 
| 横型マシニング | メーカーオークマ | 型式MC500HH | 加工可能範囲500×500 6パレ | 設備台数1台 | 
| 横型マシニング | メーカーキタムラ | 型式HX500 | 加工可能範囲500×500 2パレ | 設備台数2台 | 
| CAD/CAM | メーカー– | 型式Master cam | 加工可能範囲– | 設備台数– | 
フライス
| 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| フライス | メーカー山崎技研 | 型式YZ-8N | 加工可能範囲400×1000 | 設備台数1台 | 
| フライス | メーカー新潟鉄工 | 型式3UM | 加工可能範囲400×1000 | 設備台数1台 | 
| フライス | メーカー新潟鉄工 | 型式2UMB | 加工可能範囲300×600 | 設備台数1台 | 
| フライス | メーカーヤマモト | 型式YN-800 | 加工可能範囲250×600 | 設備台数1台 | 
NCフライス



| 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| NCフライス | メーカー山崎技研 | 型式1.7t | 加工可能範囲400×1000 | 設備台数1台 | 
ボール盤
| 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 多軸ボール盤 | メーカー東洋精機 | 型式01B-T及びD | 加工可能範囲– | 設備台数1台 | 
| ボール盤 | メーカー吉田鉄工 | 型式YGD-900CT | 加工可能範囲– | 設備台数1台 | 
| ボール盤 | メーカー吉田鉄工 | 型式YD3-65 | 加工可能範囲– | 設備台数1台 | 
研磨
平研磨機
    
    
    | 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 平研磨 | メーカー岡本 | 型式PSG105DX | 加工可能範囲500×1000 | 設備台数1台 | 
円筒研磨機
    
    
    | 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 円筒研磨 | メーカーシギヤ | 型式GP-27-60H | 加工可能範囲Ø250×720 | 設備台数1台 | 
| 円筒研磨 | メーカーシギヤ | 型式G-30 | 加工可能範囲Ø250×720 | 設備台数1台 | 
ブローチ盤
    
    
    | 機械名 | メーカー | 型式 | 加工可能範囲 | 設備台数 | 
|---|---|---|---|---|
| ブローチ盤 | メーカーNACHI | 型式NBV-5-10A | 加工可能範囲– | 設備台数1台 | 





